東日本大震災に係る地震保険の支払件数、金額について
(2012年4月2日(月)現在)
(2012.4.3)
東日本大震災によって被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会(会長 隅 修三)では、4月2日現在の東日本大震災に係る地震保険の支払件数および金額等について取りまとめましたので、お知らせいたします。
【2012年4月2日(月)現在:日本社+外国社合計】
※「平成13年芸予地震(2001/3/24)」の支払保険金は、16,940百万円。
「福岡県西方沖を震源とする地震(2005/3/20)」は、16,921百万円。
※日本地震再保険株式会社調べ(2011年3月31日現在)
一般社団法人 日本損害保険協会(会長 隅 修三)では、4月2日現在の東日本大震災に係る地震保険の支払件数および金額等について取りまとめましたので、お知らせいたします。
【2012年4月2日(月)現在:日本社+外国社合計】
地区 | 受付件数 (注1) |
調査完了件数 (注2) |
支払件数 | 支払保険金 (千円) | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,284 | 1,257 | 746 | 752,034 | |
東 北 |
青森 | 8,853 | 8,758 | 7,612 | 4,963,016 |
岩手 | 31,047 | 30,894 | 27,447 | 57,957,670 | |
宮城 | 279,249 | 278,384 | 260,493 | 557,657,488 | |
秋田 | 2,257 | 2,203 | 1,888 | 1,051,577 | |
山形 | 3,728 | 3,643 | 3,100 | 2,571,241 | |
福島 | 83,831 | 83,166 | 77,315 | 156,309,255 | |
小計 | 408,965 | 407,048 | 377,855 | 780,510,248 | |
関 東 ・ 甲 信 越 ・ 静 岡 |
茨城 | 117,654 | 117,171 | 106,700 | 152,241,780 |
栃木 | 44,830 | 44,572 | 38,166 | 42,703,507 | |
群馬 | 10,181 | 10,124 | 8,541 | 7,157,004 | |
埼玉 | 46,615 | 46,015 | 35,989 | 26,954,124 | |
千葉 | 102,781 | 101,297 | 86,535 | 107,145,374 | |
東京 | 116,304 | 114,555 | 89,811 | 84,256,126 | |
神奈川 | 27,052 | 26,581 | 19,924 | 17,108,133 | |
新潟 | 1,862 | 1,828 | 1,347 | 1,032,754 | |
山梨 | 3,078 | 2,937 | 2,497 | 1,710,402 | |
長野 | 359 | 354 | 252 | 287,192 | |
静岡 | 3,399 | 3,342 | 2,684 | 1,936,046 | |
小計 | 474,115 | 468,776 | 392,446 | 442,532,442 | |
その他府県 | 824 | 798 | 356 | 323,126 | |
合計 | 885,188 | 877,879 | 771,403 | 1,224,117,849 |
(注1)「受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれております。
(注2)「調査完了件数」には、調査が完了して実際に保険金をお支払いした件数のほか、保険金のお支払いの対象とならなかった事案やご相談・お問い合わせなどを受け付けた段階で解決した事案などの件数も含まれております。
【参考】過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)
地震名 | 発生年月日 | 支払保険金 (単位:億円) |
|
---|---|---|---|
1 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) | 1995/1/17 | 783 |
2 | 平成13年芸予地震 | 2001/3/24 | 169 |
3 | 福岡県西方沖を震源とする地震 | 2005/3/20 | 169 |
4 | 平成16年新潟県中越地震 | 2004/10/23 | 149 |
5 | 平成19年新潟県中越沖地震 | 2007/7/16 | 82 |
6 | 福岡県西方沖を震源とする地震 | 2005/4/20 | 64 |
7 | 十勝沖地震 | 2003/9/26 | 60 |
8 | 平成20年岩手・宮城内陸地震 | 2008/6/14 | 55 |
9 | 駿河湾を震源とする地震 | 2009/8/11 | 49 |
10 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震 | 2008/7/24 | 40 |
※「平成13年芸予地震(2001/3/24)」の支払保険金は、16,940百万円。
「福岡県西方沖を震源とする地震(2005/3/20)」は、16,921百万円。
※日本地震再保険株式会社調べ(2011年3月31日現在)