発表・講演資料
学会発表・投稿・講演資料のご紹介
当協会では、調査・研究の成果を適宜関連の学会で発表したり、安全防災関係の専門誌に投稿しています。また、企業や団体等からのニーズに応じて安全防災対策に関する講演も行っています。ここでは、これらの実績の中から最近の主なものをご紹介します。
学会発表原稿
| 原稿名 | 学会名 | 発表年月日 |
|---|---|---|
| 保険業界の事故データ分析と安全への取組みスライド (PDFファイル 328KB) 保険業界の事故データ分析と安全への取り組み論文 (PDFファイル 85KB) |
自動車技術会2005年夏期大会 | 2005/8/30 |
| 大規模災害時の企業の役割スライド(PDFファイル 240KB) 災害時の企業の役割論文(PDFファイル 20KB) |
第5回危機管理システム研究学会大会 | 2005/5/28 |
| 洪水被害の防止・軽減のためのソフト対策─ 洪水ハザードマップ作成の現状と課題─スライド(PDFファイル 842KB) | 第4回都市水害に関するシンポジウム | 2005/5/21 |
| 自然災害時の企業による地域支援―東海豪雨時の事例から―(PDFファイル 10KB) | 第23回日本自然災害学会学術講演会 | 2004/9/14 |
| −洪水ハザードマップ−住民および自治体アンケートの結果(PDFファイル 68KB) | 第22回日本自然災害学会学術講演会 | 2003/9/19 |
| 洪水被害の防止・軽減のためのソフト対策─洪水ハザードマップ作成の現状と課題─(PDFファイル 350KB) | 第22回日本自然災害学会学術講演会 | 2003/9/19 |
| 自動車保険データにみる交通事故の実態(説明資料) (PDFファイル 192KB) | 日本交通科学協議会学術講演会 | 2003/6/5 |
| 自動車保険データにみる交通事故の実態(資料集用原稿) (PDFファイル 24KB) | 日本交通科学協議会学術講演会 | 2003/6/5 |
| 水害の防止・軽減に関する日本損害保険協会の取り組み(PDFファイル 15KB) | 第21回日本自然災害学会学術講演会 | 2002/9/19 |
| 損害保険とリスクマネジメント(PDFファイル 24KB) | 日本建築学会大会研究協議会 | 2002/8/3 |
| 企業の自動車事故防止・軽減に資する手法の調査・研究(PDFファイル 65KB) | 日本交通心理学会 | 2001/11/6 |
| 損害保険の観点から見たリスクと低減対策(PDFファイル 40KB) | 日本風工学会風災害研究会 | 2000/11/6 |
| 企業における自動車事故による費用損失に関する研究(PDFファイル 19KB) | 日本交通心理学会 | 1999/5/28 |
安全防災専門誌への投稿原稿
| 原稿名 | 冊子・出版社名 | 掲載年月 |
|---|---|---|
| 日本損害保険協会の放火対策に関する活動(PDFファイル 173KB) | 「火災」通巻277号(日本火災学会) | 2005/8 |
| 「2004年の主要な強風災害と損害保険」(PDFファイル 44KB) | 「建築防災」2005年7月号(日本建築防災協会) | 2005/7 |
| 東海豪雨災害時の企業の地域貢献事例(PDFファイル 27KB) | 「近代消防」2004年10月号(近代消防) | 2004/10 |
| 企業活動におけるリスクマネジメント(PDFファイル 29KB) | 「道路」2002年8月号(日本道路協会) | 2002/8 |
| 機械設備の安全対策(PDFファイル 100KB) | 「安全工学」通巻222号(安全工学協会) | 2001/6 |
| EUの労働安全衛生に関する規制の動向(PDFファイル 45KB) | 「安全工学」通巻222号(安全工学協会) | 2001/6 |
| イギリスの安全防災に係わる法令・規則の現状(PDFファイル 68KB) | 「安全工学」通巻221号(安全工学協会) | 2001/4 |
| 建築基準法性能規定化と損害保険(PDFファイル 23KB) | 「火災」通巻250号(日本火災学会) | 2001/2 |
| 工場・倉庫建物の強風対策に関する研究(PDFファイル 140KB) | 「安全工学」通巻215号(安全工学協会) | 2000/4 |
| 企業における自動車事故による費用損失に関する研究(PDFファイル 70KB) | 「安全工学」通巻212号(安全工学協会) | 1999/10 |
講演会等での使用資料
| 資料名 | 講演会名/主催者 | 講演年月日 |
|---|---|---|
| 大規模災害への企業の備えと役割スライド (PDFファイル 187KB) | 松本流通センター協同組合セミナー | 2005/9/25 |
| リスクマネジメントと企業の社会的責任 (PDFファイル 88KB) | 第63回産業安全衛生大会/中央労働災害防止協会 | 2004/10/28 |
| 洪水被害の防止・軽減のためのソフト対策 - 洪水ハザードマップ作成の現状と課題 - (PDFファイル 15KB) | 東北大学地域防災ゼミ | 2004/9/21 |
| 自然災害時の企業による地域支援 (PDFファイル 2MB) | 第8回企業防災連絡会/(社)中部経済連合会 | 2004/8/5 |
| 工場火災の危険と防火・防災の具体的取り組み (PDFファイル 122KB) | 第28回労使安全衛生中央研修会/全日本ゴム産業労働組合総連合 | 2004/6/14 |
| 工場防火の傾向と対応 -「工場防火に関する調査・研究」を基に - (PDFファイル 161KB) | 安全技術応用研究会 | 【第1回】2003/12/11 【第2回】2003/12/16 |
| 洪水ハザードマップ作成の現状と課題 (PDFファイル 411KB) | 防災GISの現状と展望に関する分野横断的研究フォーラム2003 | 2003/12/3 |
| 民間企業における交通事故防止の取組みについて(PDFファイル 29KB) | 東京二十三区清掃協議会 | 2002/9/25 |
| 交通事故防止・軽減のための組織作り (PDFファイル 47KB) | 安全技術応用研究会 | 2002/4/25 |
| 企業の自動車事故防止・軽減への取組み (PDFファイル 65KB) | 第25回産業安全対策シンポジウム | 2002/2/20 |
| 日本損害保険協会の自動車事故防止・軽減への取組み (PDFファイル 94KB) | 静岡県東部行政センター沼津地区交通安全連絡協議会 | 2001/9/26 |