平成30年7月豪雨による災害に係る各種損害保険の事故受付件数について
【No.18-012】
2018.07.20
 この度の平成30年7月豪雨による災害により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:西澤 敬二)では、7月17日(火)現在の平成30年7月豪雨による災害に係る事故受付件数について、取りまとめましたので、お知らせします。
平成30年7月豪雨による災害に係る各種損害保険の事故受付件数について
| 都道府県 | 事故受付件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 車両保険 | 火災保険 | 新種保険 | 合計 | |
| 台数 | 証券件数 | 証券件数 | 件数 | |
| 京都府 | 386 | 1,277 | 48 | 1,711 | 
| 大阪府 | 31 | 1,104 | 107 | 1,242 | 
| 兵庫県 | 125 | 1,602 | 59 | 1,786 | 
| 和歌山県 | 297 | 272 | 4 | 573 | 
| 岡山県 | 8,167 | 5,185 | 179 | 13,531 | 
| 広島県 | 7,495 | 5,377 | 292 | 13,164 | 
| 山口県 | 525 | 589 | 15 | 1,129 | 
| 愛媛県 | 1,773 | 1,893 | 62 | 3,728 | 
| 福岡県 | 4,117 | 3,607 | 272 | 7,996 | 
| その他 | 728 | 2,309 | 406 | 3,443 | 
| 合計 | 23,644 | 23,215 | 1,444 | 48,303 | 
※「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれる。
【ご参考】過去の風水害等による保険金支払例(2018年3月30日時点)
| 順位 | 災害名 | 地域 | 年月日 | 支払保険金(単位:億円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災・新種 | 自動車 | 海上 | 合計 | ||||
| 1 | 平成3年台風19号 | 全国 | 1991年9月26日~28日 | 5,225 | 269 | 185 | 5,680 | 
| 2 | 平成16年台風18号 | 全国 | 2004年9月4日 | 3,564 | 259 | 51 | 3,874 | 
| 3 | 平成26年2月雪害 | 関東中心 | 2014年2月 | 2,984 | 241 | - | 3,224 | 
| 4 | 平成11年台風18号 | 熊本・ | 1999年9月21日~25日 | 2,847 | 212 | 88 | 3,147 | 
| 5 | 平成27年台風15号 | 全国 | 2015年8月24日~26日 | 1,561 | 81 | - | 1,642 | 
| 6 | 平成10年台風7号 | 近畿中心 | 1998年9月22日 | 1,514 | 61 | 24 | 1,599 | 
| 7 | 平成16年台風23号 | 西日本 | 2004年10月20日 | 1,112 | 179 | 89 | 1,380 | 
| 8 | 平成18年台風13号 | 福岡・ | 2006年9月15日~20日 | 1,161 | 147 | 12 | 1,320 | 
| 9 | 平成29年台風21号 | 全国 | 2017年10月21日~23日 | 1,146 | 71 | - | 1,217 | 
| 10 | 平成16年台風16号 | 全国 | 2004年8月30日~31日 | 1,038 | 138 | 35 | 1,210 | 
※一般社団法人 日本損害保険協会調べ。
※千万円単位で四捨五入を行い、算出しています。そのため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがあります。