令和元年台風15号による災害に係る
各種損害保険の事故受付件数について
【No.19-013】
2019.09.19
 この度の令和元年台風15号による災害により、お亡くなりになられた方に謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族および被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
 一般社団法人 日本損害保険協会(会長:金杉 恭三)では、9月13日(金)現在の令和元年台風15号による災害に係る事故受付件数について、取りまとめましたので、お知らせします。
| 
 | 事故受付件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 車両保険 | 火災保険 | 新種保険 | 合計 | |
| 台数 | 証券件数 | 証券件数 | 件数 | |
| 全国 | 20,480 | 161,047 | 3,021 | 184,548 | 
(注)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、各種損害保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。
参考資料
過去の風水災等による各種保険金一覧【支払額順】(注1)
| 
 | 災害名 | 地域 | 対象 | 支払保険金(単位:億円)(注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災・ | 自動車 | 海上 | 合計 | ||||
| 1 | 平成30年 | 大阪・ | 2018年 | 9,363 | 780 | 535 | 10,678 | 
| 2 | 平成3年 | 全国 | 1991年 | 5,225 | 269 | 185 | 5,680 | 
| 3 | 平成16年 | 全国 | 2004年 | 3,564 | 259 | 51 | 3,874 | 
| 4 | 平成26年 | 関東中心 | 2014年 | 2,984 | 241 | - | 3,224 | 
| 5 | 平成11年 | 熊本・ | 1999年 | 2,847 | 212 | 88 | 3,147 | 
| 6 | 平成30年 | 東京・ | 2018年 | 2,946 | 115 | - | 3,061 | 
| 7 | 平成30年 | 岡山・ | 2018年 | 1,673 | 283 | - | 1,956 | 
| 8 | 平成27年 | 全国 | 2015年 | 1,561 | 81 | - | 1,642 | 
| 9 | 平成10年 | 近畿中心 | 1998年 | 1,514 | 61 | 24 | 1,599 | 
| 10 | 平成16年 | 西日本 | 2004年 | 1,112 | 179 | 89 | 1,380 | 
(注1)一般社団法人日本損害保険協会調べ(2019年3月末現在)。
(注2)支払保険金は見込であり、千万円単位で四捨五入を行い算出。そのため、各項目を合算した値と合計欄の値が一致しないことがあります。